Junioren C - Team Rot & Schwarz

Tabelle Team Schwarz
Rang | Team | G | S | SnV | U | N | NnV | T+ | T- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | United Toggenburg Bazenheid I | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 80 | 40 | 15 |
2 | TSV Fortitudo Gossau | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 97 | 44 | 14 |
3 | unihockeyaltnau | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 94 | 49 | 14 |
4 | UHC Tägerwilen I | 8 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 74 | 61 | 11 |
5 | UHC R. Grabs-Werdenberg I | 8 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 62 | 52 | 8 |
6 | unihockey erlen I | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 72 | 69 | 8 |
7 | UH Appenzell II | 8 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 83 | 77 | 4 |
8 | STV Berg | 8 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 51 | 106 | 4 |
9 | UHC W.S. Sulgen | 8 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 44 | 119 | 2 |
10 | Barracudas Romanshorn I | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 27 | 67 | 0 |
Spielplan Team Schwarz
Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Resultat |
---|---|---|---|---|
21.09.2019 | 13:35 | STV Berg | UHC Tägerwilen I | 6 : 12 |
21.09.2019 | 16:20 | UHC Tägerwilen I | UHC W.S. Sulgen | 15 : 4 |
02.11.2019 | 14:30 | UHC Tägerwilen I | TSV Fortitudo Gossau | 6 : 11 |
02.11.2019 | 17:15 | UHC Tägerwilen I | Barracudas Romanshorn I | 9 : 3 |
16.11.2019 | 09:55 | unihockey erlen I | UHC Tägerwilen I | 8 : 10 |
16.11.2019 | 11:45 | UHC R. Grabs-Werdenberg I | UHC Tägerwilen I | 5 : 5 |
30.11.2019 | 13:35 | unihockeyaltnau | UHC Tägerwilen I | 14 : 6 |
30.11.2019 | 16:20 | UH Appenzell II | UHC Tägerwilen I | 10 : 11 |
21.12.2019 | 09:55 | UHC Tägerwilen I | United Toggenburg Bazenheid I | |
11.01.2020 | 09:55 | TSV Fortitudo Gossau | UHC Tägerwilen I | |
11.01.2020 | 12:40 | UHC Tägerwilen I | unihockey erlen I | |
15.02.2020 | 14:30 | UHC Tägerwilen I | United Toggenburg Bazenheid I | |
15.02.2020 | 17:15 | UHC W.S. Sulgen | UHC Tägerwilen I | |
29.02.2020 | 09:55 | UHC Tägerwilen I | TSV Fortitudo Gossau | |
29.02.2020 | 12:40 | unihockey erlen I | UHC Tägerwilen I | |
14.03.2020 | 14:30 | United Toggenburg Bazenheid I | UHC Tägerwilen I | |
14.03.2020 | 17:15 | UHC Tägerwilen I | UHC W.S. Sulgen |
Tabelle Team Rot
Rang | Team | G | S | SnV | U | N | NnV | T+ | T- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UHC F.P. Niederwil | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 36 | 16 |
2 | Floorball Thurgau | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 119 | 37 | 14 |
3 | Blue Mavericks Hüttwilen | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 99 | 45 | 12 |
4 | Barracudas Romanshorn II | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 77 | 62 | 8 |
5 | United Toggenburg Bazenheid II | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 58 | 68 | 8 |
6 | UHT H.S. Bronschhofen | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 55 | 68 | 8 |
7 | UHC Jonschwil Vipers | 8 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 79 | 89 | 6 |
8 | UH Red Lions Frauenfeld I | 8 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 53 | 91 | 5 |
9 | UHC Tägerwilen II | 8 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 47 | 95 | 3 |
10 | UHC Kreuzlingen | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 23 | 140 | 0 |
Spielplan Team Rot
Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Resultat |
---|---|---|---|---|
21.09.2019 | 12:40 | UHC Tägerwilen II | Barracudas Romanshorn II | 2 : 11 |
21.09.2019 | 15:25 | UH Red Lions Frauenfeld I | UHC Tägerwilen II | 9 : 9 |
02.11.2019 | 09:00 | UHC Tägerwilen II | Floorball Thurgau | 3 : 12 |
02.11.2019 | 10:50 | UHC Tägerwilen II | UHC Kreuzlingen | 9 : 4 |
16.11.2019 | 13:35 | United Toggenburg Bazenheid II | UHC Tägerwilen II | 9 : 5 |
16.11.2019 | 16:20 | Blue Mavericks Hüttwilen | UHC Tägerwilen II | 18 : 5 |
30.11.2019 | 10:50 | UHC Tägerwilen II | UHC Jonschwil Vipers | 9 : 11 |
30.11.2019 | 13:35 | UHC Tägerwilen II | UHC F.P. Niederwil | 5 : 21 |
21.12.2019 | 11:45 | UHT H.S. Bronschhofen | UHC Tägerwilen II | |
11.01.2020 | 14:30 | UHC Jonschwil Vipers | UHC Tägerwilen II | |
11.01.2020 | 17:15 | UHC Tägerwilen II | Blue Mavericks Hüttwilen | |
15.02.2020 | 09:55 | UHC Tägerwilen II | UH Red Lions Frauenfeld I | |
15.02.2020 | 12:40 | United Toggenburg Bazenheid II | UHC Tägerwilen II | |
29.02.2020 | 14:30 | UHC Tägerwilen II | UHC Jonschwil Vipers | |
29.02.2020 | 17:15 | Blue Mavericks Hüttwilen | UHC Tägerwilen II | |
14.03.2020 | 09:55 | UH Red Lions Frauenfeld I | UHC Tägerwilen II | |
14.03.2020 | 12:40 | UHC Tägerwilen II | United Toggenburg Bazenheid II |
Junioren C
